Foram Types
This is a list of specimens primarily from the Foraminifera Type Register for which Scanning Electron Microscope (SEM) graphics are available. To view an SEM image click on the Genus/species name. To view the database record for a specimen click on the Catalog number.
AGES
(select the time period you are interested in to view those images)
Cretaceous Paleocene Eocene Oligocene Miocene
CRETACEOUS
| Genus & Species | Cat.# | Author/Date | Age | Type Status |
|---|---|---|---|---|
| Abathomphalus mayaroensis | 59685 | Bolli/1951 | Late Cretaceous | Holotype |
| Archaeoglobigerina australis | 415772 | Huber/1990 | Late Cretaceous | Holotype |
| Archaeoglobigerina blowi | 689278 | Pessagno/1967 | Late Cretaceous | Holotype |
| Archaeoglobigerina bosquensis | 689281 | Pessagno/1967 | Late Cretaceous | Holotype |
| Archaeoglobigerina mateola | 15774 | Huber/1990 | Late Cretaceous | Holotype |
| Claviblowiella saundersi | 626305 | Bolli/1959 | Early Cretaceous | Holotype |
| Clavihedbergella moremani | 15746 | Cushman/1931 | Late Cretaceous | Holotype |
| Contusotruncana lunaris | 184905 184903 184904 |
Masters/1976 | Late Cretaceous | Holotype Paratype Paratype |
| Contusotruncana navarroensis | 170540 | Smith and Pessagno/1973 | Late Cretaceous | Holotype |
| Contusotruncana walfischensis | 643585 | Todd/1970 | Late Cretaceous | Holotype |
| Gansserina gansseri | 59687 | Bolli/1951 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides algeriana | 56790 | Cushman and ten Dam/1948 | Early Cretaceous | Paratype |
| Globigerinelloides aptiense | 1850287 | Longoria/1974 | Early Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides barri | 4543 | Bolli, Loeblich & Tappan/1957 | Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides bentonensis | 75381 | Morrow/1934 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides blowi | 626303 | Bolli/1959 | Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides bollii | 689272 | Pessagno/1967 | Early Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides caseyi | 4869 | Bolli, Loeblich & Tappan/1957 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides impensus | 689883 | Sliter/1977 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides maridalensis | 626329 | Bolli/1959 | Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides messinae | 370090 | Brönnimann/1952 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides pulchella | 641522 | Todd & Low/1964 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides rosebudensis | 170538 | Smith & Pessagno/1973 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides saundersi | 626307 | Bolli/1959 | Early Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides yaucoensis | 189984 | Pessagno/1960 | Late Cretaceous | Paratype |
| Globotruncana arca | 5078 | Cushman/1926 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globotruncana linneiana | 628614 | D'Orbigny (neotype by Bronnimann and Brown)/1876 (neotype 1955) | Late Cretaceous | Neotype |
| Globotruncana loeblichi | 689265 | Pessagno/1967 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globotruncana mariei | 15253 | Banner & Blow/1960 | Late Cretaceous | Lectotype |
| Globotruncana pessagnoi | 237348 | Longoria/1973 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globotruncana stephensoni | 689269 | Pessagno/1967 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globotruncanella citae | 59683 | Bolli/1951 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globotruncanella coarctata | P4794 | Bolli/1957 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globotruncanita subspinosa | 189971 | Pessagno/1967 | Late Cretaceous | Paratype |
| Hedbergella almadenensis | 58502 | Cushman and Todd/1948 | Late Cretaceous | Holotype |
| Hedbergella monmouthensis | 626471 | Olsson/1960 (neotype designated 1999) | Late Cretaceous | Neotype |
| Hedbergella murphyi | 641539 | Marianos and Zingula/1966 | Late Cretaceous | Holotype |
| Hedbergella occulta | 185011 | Longoria/1974 | Early Cretaceous | Holotype |
| Hedbergella planispira | 25113 | Tappan/1940 | Late Cretaceous | Holotype |
| Hedbergella sliteri | 415770 | Huber/1990 | Late Cretaceous | Holotype |
| Heterohelix semicostata | 24386 | Cushman/1938 | Late Cretaceous | Holotype |
| Heterohelix sphenoides | 184672 184671 184670 |
Masters/1976 | Late Cretaceous | Holotype Paratype Paratype |
| Loeblichella hessi | 640599 | Pessagno/1962 | Late Cretaceous | Holotype |
| Pseudoguembelina costellifera | 184726 184728 |
Masters/1976 | Late Cretaceous | Holotype Paratype Paratype |
| Pseudoguembelina costulata | 24387 | Cushman/1938 | Late Cretaceous | Holotype |
| Pseudoguembelina excolata | 5071 | Cushman/1926 | Late Cretaceous | Holotype |
| Pseudoguembelina palpebra | 371199 | Brönnimann & Brown/1953 | Late Cretaceous | Holotype |
| Pseudoguembelina polypleura | 184734 | Masters/1976 | Late Cretaceous | Holotype |
| Racemiguembelina powelli | 170535 | Smith & Pessagno/1973 | Late Cretaceous | Holotype |
| Rotalipora tehamaensis | 641551 | Marianos and Zingula/1966 | Late Cretaceous | Holotype |
| Rugoglobigerina macrocephala | 371324 | Bronnimann/1952 | Late Cretaceous | Holotype |
| Rugoglobigerina milamensis | 170544 | Smith and Pessagno/1973 | Late Cretaceous | Holotype |
| Rugoglobigerina pennyi | 371327 | Bronnimann/1952 | Late Cretaceous | Holotype |
| Rugotruncana circumnodifer | 689011 | Finlay/1940 | Late Cretaceous | Paratype |
| Whiteinella bornholmensis | 464651 | Dougals and Rankin/1969 | Late Cretaceous | Holotype |
| Whiteinella brittonensis | 371438 | Loeblich and Tappan/1961 | Late Cretaceous | Holotype |
| Globigerinelloides prairiehillensis | 689273 | /1967 | Late Cretaceous | Holotype |
| Gümbelitria cretacea | 19022 | Cushman/1933 | Cretaceous | Holotype |
| Rectogümbelina cretacea | 16308 | Cushman/1932 | Late Cretaceous | Holotype |
[ TOP ]
PALEOCENE
| Genus & Species | Cat.# | Author/Date | Age | Type Status |
|---|---|---|---|---|
| Chilogümbelina midway. strombiformis | 5771 | Beckmann/1957 | Paleocene | Holotype |
| Chilogümbelina subtriangularis | 5783 | Beckmann/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globigerina aquiensis | 5839 | Loeblich & Tappan/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globigerina chascanona | 5842 | Loeblich & Tappan/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globigerina daubjergensis | 64879 | Bronnimann/1939 | Danian | Holotype |
| Globigerina hornibrooki | 370081 | Brönnimann | Paleocene | Holotype |
| Globigerina solda. soldadoensis | 370085 | Brönnimann/1952 | Paleocene | Holotype |
| Globigerina spiralis | 5030 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globigerina triloculinoides | 370088 | Plummer/1926 | Paleocene | Paratype |
| Globorotalia albeari | 47413 | Cushman & Bermudez/1949 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia ehrenbergi | 5060 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia occlusa | 5874 | Loeblich & Tappan/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia pseudomenardii | 5061 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia pusilla laevigata | 5065 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia pusilla pusilla | 5064 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia trichotrocha | 5355 | Loeblich & Tappan/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia trinidadensis | 5044 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Globorotalia uncinata | 5048 | Bolli/1957 | Paleocene | Holotype |
| Gümbelina morsei | 487301 | Kline/1943 | Paleocene | Holotype |
| Pulvinulina velascoensis | 4347 | Cushman/1925 | Paleocene | Holotype |
| Tubitextularia laevigata | 56783 | Loeblich & Tappan/1957 | Paleocene | Holotype |
| Woodringina claytonensis | 5685 | Loeblich & Tappan/1957 | Paleocene | Holotype |
| Woodringina hornerstownensis | 626457 | Olsson/1960 | Paleocene | Holotype |
[ TOP ]
EOCENE
| Genus & Species | Cat.# | Author/Date | Age | Type Status |
|---|---|---|---|---|
| Acarinina boudreauxi | 211386 | Fleisher/1974 | Eocene | Holotype |
| Acarinina punctocarinata | 211532 | Fleisher/1974 | Eocene | Holotype |
| Catapsydrax echinata | 5729 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Chilogümbelina midwayensis | 35715 | Cushman/1940 | Eocene | Holotype |
| Chilogümbelina victoriana | 5789 | Beckmann/1957 | Eocene | Holotype |
| Clavigerinella akersi | 4550 | Bolli, Loeblich & Tappan/1957 | Eocene | Holotype |
| Globanomalina laccadivensis | 211400 | Fleisher/1974 | Eocene | Holotype |
| Globigerina dissimilis | 23430 | (Cushman & Bermudez)/1937 | Eocene | Holotype |
| Globigerina esnaensis | 58002 | Le Roy/1953 | Eocene | Holotype |
| Globigerina galavisi | 638941 | Bermudez/1960 | Eocene | Holotype |
| Globigerina hornibrooki | 370081 | Bronnimann/1952 | Eocene | Holotype |
| Globigerina mexicana | 4334 | Cushman/1925 | Eocene | Holotype |
| Globigerina pera | 623805 | Todd/1957 | Eocene | Holotype |
| Globigerina prolata | 5040 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globigerina solda. angulosa | 5037 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globigerina soldadoensis | 370079 | (Brönnimann) /1952 | Eocene | Holotype |
| Globigerina taroubaensis | 370087 | Brönnimann/1952 | Eocene | Holotype |
| Globigerina topilensis | 4335 | Cushman/1925 | Eocene | Holotype |
| Globigerina venezuelana | 23614 | Hedberg/1937 | Eocene | Holotype |
| Globigerina wilsoni bolivariana | 689637 | Petters/1954 | Eocene | Holotype |
| Globigerinoides higginsi | 5720 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globigerinoides index | 689041 | Finlay/1939 | Eocene | Paratype |
| Globigerinoides nuttalli | 688704 | Hamilton/1953 | Eocene | Holotype |
| Globoquadrina primitiva | 689059 | Finlay/1947 | Eocene | Paratype |
| Globorotalia aragonensis | 59499 | Nuttall/1930 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia broedermanni | 47407 | Cushman & Bermudez/1949 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia bullbrooki | 5742 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia collactea | 689047 | Finlay/1939 | Eocene | Paratype |
| Globorotalia crassata var. aequa | 38210 | Cushman & Renz/1942 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia formosa formosa | 5056 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia opima nana | 5661 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia opima opima | 5659 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia quetra | 5070 | Bolli/1957 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia strabocella | 5879 | Loeblich & Tappan/1957 | Eocene | Holotype |
| Globorotalia wilcoxensis | 16232 | Cushman & Ponton/1932 | Eocene | Holotype |
| Gümbelina wilcoxensis | 16218 | Cushman & Ponton/1932 | Eocene | Holotype |
| Hantkenina alabamensis | 353082 | Cushman/1924 | Eocene | Holotype |
| Hantkenina alabamensis primitiva | 10067 | Cushman & Ponton/1929 | Eocene | Holotype |
| Hantkenina dumblei | 12204 | Weinzierl & Applin/1929 | Eocene | Lectotype |
| Hantkenina mexicana aragonensis | 59476 | Nuttall/1957 | Eocene | Lectotype |
| Hastigerinella colombiana | 64577 | (Petters)/1954 | Eocene | Cotype |
| Hastigerinella eocanica | 12556 | Nuttall/1928 | Eocene | Cotype |
| Hastigerinella jarvisi | 12565 | Cushman/1930 | Eocene | Holotype |
| Nonion micrus | 243208 | Cole/1927 | Eocene | Paratype |
| Nonion wilcoxensis | 16214 | Cushman & Ponton/1932 | Eocene | Holotype |
| Porticulasphaera beckmanni | none | Saito/1962(Japanese specimen) | Eocene | Holotype |
| Pseudogloborotalia pasionensis | 639063 | Bermudez/1960 | Eocene | Holotype |
| Rectogümbelina alabamensis | 35716 | Cushman/1940 | Eocene | Holotype |
| Truncorotaloides rohri | 4233 | Brönnimann & Bermudez/1953 | Eocene | Holotype |
| Zeauvigerina aegyptiaca | 4091 | Said & Kenawy/1956 | Eocene | Holotype |
| Zeauvigerina teuria | 689029 | Finlay/1947 | Eocene | Paratype |
[ TOP ]
OLIGOCENE
| Genus & Species | Cat.# | Author/Date | Age | Type Status |
|---|---|---|---|---|
| Catapsydrax unicavus | 4216 | Bolli, Loeblich & Tappan/1957 | Oligocene | Holotype |
| Globigerina yeguaensis | 12210 | Weinzierl & Applin/1929 | Oligocene | Holotype |
| Globorotaloides suteri | 5654 | Bolli/1957 | Oligocene | Holotype |
MIOCENE
| Genus & Species | Cat.# | Author/Date | Age | Type Status |
|---|---|---|---|---|
| Cassidulina chipolensis | 16326 | Cushman & Ponton/1932 | Miocene | Holotype |
| Globorotalia opima continuosa | 625711 | Blow/1959 | Miocene | Holotype |
[ TOP ]
